
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekylformel: C2H5N02
Molekylvekt: 75,07
Struktur formel: NH2 CH2 COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Grunnleggende opplysninger om Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekylformel: C2H5N02
Molekylvekt: 75,07
Struktur formel: NH2 CH2 COOH

Spesifikasjoner for Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
项 目 Punkt | 规 格 spesifikasjoner | 分 析 结 果 resultater |
外观 Utseende | 白色结晶性粉末 Hvitt krystallinsk pulver | 白色结晶性粉末 Hvitt krystallinsk pulver |
含量 (干 基),% ≥ Analyse (C2H5NO2 ),% min | 9 8,5 ~ 101,5 | 99. 77 |
Ph 值 ( 5% 水溶液) Ph-verdi (5% i vann) | 5,5 ~ 7,0 | 6,0 4 |
加热减量,% ≤ Tap på tørking,% maks | 0. 2 | 0. 10 |
炽灼残渣,% ≤ Rest ved tenning,% maks | 0. 1 | 0. 05 |
重金属 (以 Pb 计),% ≤ Tungmetaller (som Pb),% max | 0,00 1 | 0,00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulfat (som S04 ),% maks | 0,00 6 | 0,00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Jern (som Fe), % max | 0,001 | 0,001 |
铵盐 (以NH 4 计), % ≤ Ammonium (som NH4 ) ,% maks | 0,02 | 0,0 2 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arsen (som As),% max | 0,0001 | 0,0001 |
结 论:本产品符合FCCIV 版的要求. Konklusjon: Dette produktet er i samsvar med kravene i FCCIV-standard. | ||
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6 Emballasje og levering
Emballasjedetaljer: 25kg / bag eller etter kundens ønske
Leveringstid: 15-25 dager
Populære tags: glycine mat additiv CAS 56-40-6, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, kjøp, billig
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel
